


World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Calentador atmosférico, automático a batería
| Características | |
| Tipo | Cámara abierta |
| Alimentación | Bateria de 1,5 V |
| Control de llama | Ionización |
| Modulación de gas | Continua |
| Produccción de agua caliente | 11 l/min (incrementos 25ºC) |
| Potencia térmica nominal | 21,8 Kw |
| Potencia térmica útil | 19 Kw |
| Dimensiones | 592 x 314 x 245 mm |
| Gas | Butano |
| Agua | |
| Regulación selector al mínimo | 2,5-5 l/min |
| Regulación selector al máximo | 5-11 l/min |
| Presión mínima/normal/máxima | 0,2 / 2 / 10 bar |
| Conexión racor hidráulico | 1/2" |
| Gas | |
| Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31) | 30 / 37 |
| Conexión racor gas | 1/2" |
| Evacuación de gases | |
| Diámetro | 110 mm |
Referências específicas