- New
World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Lo mejor es que nos envies una foto de la pegatina GRIS que lleva tu Karcher por Whatsapp 694 49 62 89 y nosotros te localizamos la pieza que buscas.
PRIMERA FOTO, CARCASA, DESPICE;
1 | 9.037-247.0 | Depósito K3.91 |
2 | 5.731-652.0 | Filtro con peso |
3 | 9.048-080.0 | Tapa del depósito |
4 | 6.388-216.0 | Manguera DN 5 (PVC) |
5 | 9.037-262.0 | Boquilla roscada detergente |
6 | 9.037-246.0 | Asidero K3.91 |
7 | 9.086-203.0 | Tornillo 4x22 |
8 | 5.321-904.0 | Soporte pistola |
9 | 9.001-701.0 | Portamangueras completo |
10 | 9.012-472.0 | Chasis detrás completo -K4 low noise |
11 | 9.086-221.0 | Tornillo ATF 4.1x22 |
12 | 4.515-283.0 | Juego de ruedas recambio 160 Parabel |
13 | 4.515-290.0 | Diafragma para recambio 160 Parabel |
14 | 9.037-547.0 | Brida motor K3/K4 Low noise |
15 | 9.001-700.0 | Capó neutral |
16 | 6.276-045.0 | Accesorios red eléctrica |
17 | 9.038-004.0 | Parachoques negro K3/4 Low noise int.Qui |
18 | 9.037-644.0 | Gancho red eléctrica |
19 | 9.001-716.0 | Juego de piezas de repuesto aislamiento |
20 | 9.048-088.0 | Amortiguador de vibraciones K3/K4 Low no |
21 | 9.038-004.0 | Parachoques negro K3/4 Low noise int.Qui |
22 | 9.001-988.0 | Carcasa |
23 | 5.515-397.3 | Rueda sólo para recambio |
24 | 7.777-999.0 | Reservas ajustado |
SEGUNDA FOTO, GRUPO MOTOBOMBA
21 | Cámara de válvulas |
22 | Cámara de válvulas |
23 | Guía de empuje en línea recta |
TERCERA FOTO, GRUPO MOTOR
0 | 9.001-891.0 | Motor recambio 9012-8140 |
1 | 9.001-670.0 | Plato distribuidor |
2 | 9.086-205.0 | Tornillo |
3 | 7.401-010.0 | Rodamiento de bolas 6303 St DIN 625-1 |
4 | 9.078-007.0 | Anillo retén radial 17x35x5 |
5 | 6.964-092.0 | Grasa fluida 50ml |
6 | 9.001-918.0 | Cubierta motor completo |
7 | 9.080-455.0 | Junta 10x2,8 |
8 | 9.080-453.0 | Anillo de guarnicion 95x6 |
2 | 9.080-453.0 | Anillo de guarnicion 95x6 |
3 | 9.080-455.0 |
Junta 10x2,8 |
GRUPO PISTOLA
0 | 2.642-889.0 | G 180 Q Pistole Quick Connect |
1 | 5.332-464.0 | Resorte de compresión |
2 | 2.641-721.0 | H 9 Q manguera de alta presión Quick Con |
3 | 6.363-410.0 | Anillo de guarnicion 5,7x1,78 NBR 90Shor |
GRUPO LANZA
1 | 2.640-729.0 | Anillo de guarnicion set |
2 | 4.760-534.0 | VPS K3 0287 K |
3 | 4.764-375.0 | Boquilla giratoria middle 031 ST |
CAJA ELÉCTRICA
0 | 9.001-678.0 | Caja eléctrica |
1 | 9.085-077.0 | Condensador 30µF |
2 | 9.084-139.0 | Cable con clavija de enchufe *EU |
2 | 9.084-419.0 | Cable 3G1 CH IP55 |
3 | 9.001-715.0 | Juego de piezas de repuesto aislamiento |
4 | 9.080-465.0 | Anillo de obturación condensador d.45, 7 |
5 | 9.080-494.0 | Anillo de guarnicion 20x2 EPDM 70 |
238 | 4.100-832.0 | Juego de piezas de repuesto juntas |
239 | 4.100-830.0 | Juego de piezas de repuesto válvulas |
246 | 9.001-107.0 | Jaula completo |
Specific References