RECIBE EN TU DOMICILIO EN 24/48 HORAS
RECIBE EN TU DOMICILIO EN 24/48 HORAS
Modelo | 11 Litros | 6 Litros | |
Tipo | Cámara abierta | Cámara abierta | |
Alimentación | 2 baterías de 1,5v en serie | 2 baterías de 1,5v en serie | |
Control de llama | Ionización | Ionización | |
Modulación de gas | Continua | Continua | |
Producción de agua caliente (∆t=25°C) | L/Min | 11 | 6 |
Consumo térmico nominal | Kw | 21 | 11,3 |
Potencia térmica útil | Kw | 19 | 9,9 |
Dimensiones | mm | 620 x 325 x 209 | 520 x 325 x 195 |
Peso | Kg | 9,5 | 6,1 |
Gas | Gas natural - butano/propano | Gas natural - butano/propano | |
Agua | |||
Regulación selector al mínimo | L-min | * | * |
Regulación selector al máximo | L-min | 11 | 6 |
Presión mínima encendido | Bar | 0,1 | 0,11 |
Presión máxima | Bar | 10 | 10 |
Conexión racor hidráulico | 1/2 | 1/2 | |
Gas | |||
Presión nominal de alimentación gas natural | mbar | 20 | 20 |
Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31) | mbar | 28 - 30 / 37 | 28 - 30 / 37 |
Conexión racor gas | 1/2 | 1/2 | |
Evacuación de gases | |||
Diámetro | mm | 110 | 100 |
*El rango de caudal es independiente de la posición del mando
Referencias específicas