


*** TE AYUDAMOS EN NUESTRO WHATSAPP 694 49 62 89 ***
*** TE AYUDAMOS EN NUESTRO WHATSAPP 694 49 62 89 ***
![]()
| Tipo | Cámara abierta | |
| Alimentación | Batería de 1,5 v | |
| Control de llama | Ionización | |
| Modulación de gas | Variable electrónico | |
| Producción de agua caliente (∆t=25°C) | L/Min | 11 |
| Consumo térmico nominal | Kw | 21,5 |
| Potencia térmica útil | Kw | 18,8 |
| Dimensiones | mm | 620 x 325 x 202 |
| Peso | Kg | 10,5 |
| Gas | Gas natural - butano/propano | |
| Agua | ||
| Rango caudal | 2,8 - 11 | |
| Presión mínima de encendido | Bar | 0,1 |
| Presión máxima | Bar | 10 |
| Conexión racor hidráulico | 1/2 | |
| Gas | ||
| Presión nominal de alimentación gas natural | mbar | 20 |
| Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31) | mbar | 30 / 37 |
| Conexión racor gas | 1/2 | |
| Evacuación de gases | ||
| Diámetro | mm | 110 |
Referencias específicas