




















*** TE AYUDAMOS EN NUESTRO WHATSAPP 694 49 62 89 ***
*** TE AYUDAMOS EN NUESTRO WHATSAPP 694 49 62 89 ***
Bomba de alta eficiencia Wilo-Yonos PICO1.0, con regulación electrónica. Bomba circuladora de rotor húmedo libre de mantenimiento, con conexión roscada, provista de motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica integrada de potencia para la regulación continua de presión diferencial. Apta para todas las aplicaciones de calefacción y climatización.
| Datos hidráulicos | |
|---|---|
| Presión máxima de trabajo PN | 10 bar |
| Altura de impulsión H max | 6,0 m |
| Caudal Q max | 3,5 m³/h |
| Altura de entrada mínima a 50 °C | 0,5 m |
| Altura de entrada mínima a 95 °C | 3 m |
| Altura de entrada mínima a 110 °C | 10 m |
| Temperatura mínima del fluido Tmin | -10 °C |
| Temperatura máxima del fluido Tmax | 95 °C |
| Temperatura máx. del fluido con una temperatura ambiente máx. de +25 °C Tmax | 95 °C |
| Temperatura máx. del fluido con una temperatura ambiente máx. de +40 °C Tmax | 95 °C |
| Temperatura ambiente mínima Tmin | -10 °C |
| Temperatura ambiente máxima Tmax | 40 °C |
| Datos del motor | |
|---|---|
| Índice de eficiencia energética (IEE) | ≤0.20 |
| Alimentación eléctrica | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Potencia nominal P2 | 30 W |
| Velocidad mínima nmin | 700 1/min |
| Velocidad máxima nmax | 4200 1/min |
| Consumo de potencia (mín.) P1 min | 4 W |
| Consumo de potencia P1 max | 40 W |
| Emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Compatibilidad electromagnética | EN 61800-3 |
| Prensaestopas | 1 x PG11 |
| Clase de aislamiento | F |
| Tipo de protección | IPX4D |
| Materiales | |
|---|---|
| Carcasa de la bomba | fundición gris |
| Rodete | PP-GF40 |
| Eje | Acero inoxidable |
| Material del cojinete | Carbón, impregnado de metal |
| Dimensiones de instalación | |
|---|---|
| Conexión de tubería del lado de impulsión DNd | G 1½ |
| Conexión de tubería del lado de aspiración DNs | G 1½ |
| Longitud entre roscas l0 | 180 mm |
Bomba de alta eficiencia Wilo-Yonos PICO1.0, con regulación electrónica. Bomba circuladora de rotor húmedo libre de mantenimiento, con conexión roscada, provista de motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica integrada de potencia para la regulación continua de presión diferencial. Apta para todas las aplicaciones de calefacción y climatización.
Se puede seleccionar el modo de regulación que se desee conforme a la aplicación de calefacción de suelo radiante / de radiadores.
De serie con:
| Datos de funcionamiento | |
|---|---|
| Temperatura mínima del fluido Tmin | -10 °C |
| Temperatura máxima del fluido Tmax | 95 °C |
| Temperatura ambiente mínima Tmin | -10 °C |
| Temperatura ambiente máxima Tmax | 40 °C |
| Presión máxima de trabajo PN | 10 bar |
| Altura de entrada mínima a 50 °C | 0,5 m |
| Altura de entrada mínima a 95 °C | 3 m |
| Altura de entrada mínima a 110 °C | 10 m |
| Datos del motor | |
|---|---|
| Índice de eficiencia energética (IEE) | ≤0.20 |
| Emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Alimentación eléctrica | 1~230 V, 50/60 Hz |
| Consumo de potencia P1 max | 40 W |
| Velocidad mínima nmin | 700 1/min |
| Velocidad máxima nmax | 4200 1/min |
| Tipo de protección del motor | IPX4D |
| Prensaestopas | 1 x PG11 |
| Materiales | |
|---|---|
| Carcasa de la bomba | fundición gris |
| Rodete | PP-GF40 |
| Eje | Acero inoxidable |
| Material del cojinete | Carbón, impregnado de metal |
| Dimensiones de instalación | |
|---|---|
| Conexión de tubería del lado de aspiración DNs | G 1½ |
| Conexión de tubería del lado de impulsión DNd | G 1½ |
| Longitud entre roscas l0 | 180 mm |
| Información de pedidos | |
|---|---|
| Marca | Wilo |
| Denominación del producto | Yonos PICO1.0 25/1-6 |
| Peso neto aproximado m | 1,8 kg |
| Referencia | 4248084 |
Bomba de alta eficiencia Wilo-Yonos PICO1.0, con regulación electrónica. Bomba circuladora de rotor húmedo libre de mantenimiento, con conexión roscada, provista de motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica integrada de potencia para la regulación continua de presión diferencial. Apta para todas las aplicaciones de calefacción y climatización.
Se puede seleccionar el modo de regulación que se desee conforme a la aplicación de calefacción de suelo radiante / de radiadores.
De serie con:
| Datos de funcionamiento | |
|---|---|
| Temperatura mínima del fluido Tmin | -10 °C |
| Temperatura máxima del fluido Tmax | 95 °C |
| Temperatura ambiente mínima Tmin | -10 °C |
| Temperatura ambiente máxima Tmax | 40 °C |
| Presión máxima de trabajo PN | 10 bar |
| Altura de entrada mínima a 50 °C | 0,5 m |
| Altura de entrada mínima a 95 °C | 3 m |
| Altura de entrada mínima a 110 °C | 10 m |
| Datos del motor | |
|---|---|
| Índice de eficiencia energética (IEE) | ≤0.20 |
| Emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Alimentación eléctrica | 1~230 V, 50/60 Hz |
| Consumo de potencia P1 max | 40 W |
| Velocidad mínima nmin | 700 1/min |
| Velocidad máxima nmax | 4200 1/min |
| Tipo de protección del motor | IPX4D |
| Prensaestopas | 1 x PG11 |
| Materiales | |
|---|---|
| Carcasa de la bomba | fundición gris |
| Rodete | PP-GF40 |
| Eje | Acero inoxidable |
| Material del cojinete | Carbón, impregnado de metal |
| Dimensiones de instalación | |
|---|---|
| Conexión de tubería del lado de aspiración DNs | G 1½ |
| Conexión de tubería del lado de impulsión DNd | G 1½ |
| Longitud entre roscas l0 | 180 mm |
| Información de pedidos | |
|---|---|
| Marca | Wilo |
| Denominación del producto | Yonos PICO1.0 25/1-6 |
| Peso neto aproximado m | 1,8 kg |
| Referencia | 4248084 |
Bomba de alta eficiencia Wilo-Yonos PICO1.0, con regulación electrónica. Bomba circuladora de rotor húmedo libre de mantenimiento, con conexión roscada, provista de motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica integrada de potencia para la regulación continua de presión diferencial. Apta para todas las aplicaciones de calefacción y climatización.
Se puede seleccionar el modo de regulación que se desee conforme a la aplicación de calefacción de suelo radiante / de radiadores.
De serie con:
| Datos de funcionamiento | |
|---|---|
| Temperatura mínima del fluido Tmin | -10 °C |
| Temperatura máxima del fluido Tmax | 95 °C |
| Temperatura ambiente mínima Tmin | -10 °C |
| Temperatura ambiente máxima Tmax | 40 °C |
| Presión máxima de trabajo PN | 10 bar |
| Altura de entrada mínima a 50 °C | 0,5 m |
| Altura de entrada mínima a 95 °C | 3 m |
| Altura de entrada mínima a 110 °C | 10 m |
| Datos del motor | |
|---|---|
| Índice de eficiencia energética (IEE) | ≤0.20 |
| Emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Alimentación eléctrica | 1~230 V, 50/60 Hz |
| Consumo de potencia P1 max | 40 W |
| Velocidad mínima nmin | 700 1/min |
| Velocidad máxima nmax | 4200 1/min |
| Tipo de protección del motor | IPX4D |
| Prensaestopas | 1 x PG11 |
| Materiales | |
|---|---|
| Carcasa de la bomba | fundición gris |
| Rodete | PP-GF40 |
| Eje | Acero inoxidable |
| Material del cojinete | Carbón, impregnado de metal |
| Dimensiones de instalación | |
|---|---|
| Conexión de tubería del lado de aspiración DNs | G 1½ |
| Conexión de tubería del lado de impulsión DNd | G 1½ |
| Longitud entre roscas l0 | 180 mm |
| Información de pedidos | |
|---|---|
| Marca | Wilo |